ZB-Nr. 1371/21, gew. am 28.05.2021, braun mit Brfl., Leistungszeichen: D1, S1, VGP 302 Punkte, BTR, HN
Röntgen: HD A1, OCD frei
Formwert: Vorzüglich (V2), Stockmaß 64 cm
Ahnentafel
Für das Jahr 2023 war das jetzt die letzte sehr erfolgreiche VGP des Kurzhaarklubs Artland-Emsland bei allerbestem Wetter vergangenes Wochenende statt. Die Fotos zeigen deutlich welch gute Stimmung vorhanden gewesen ist. Alles Gespanne konnten positiv überzeugen, ein Hund fiel leider verletzungsbedingt am zweiten Tag aus. Ein kräftiges Waidmannsheil und ein herzliches Dankeschön an die Revierführer und die Richter!
Ergebnisse
Kurzhaarklub Artland-Emsland e.V. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VGP am 21.10.2023 - 22.10.2023 in Metelen | ||||||
Ergebnisse | ||||||
Hund | Rasse | ZbNr | Geführt | Ergebnis | ||
Auri vom Tierbach | Deutsch-Kurzhaar | 0061/21 | Carsten Schulze | 3 (310 Punkte) | ||
Aris vom Linger Sand | Deutsch-Kurzhaar | 1371/21 | Reinhard Hermeling | 3 (302 Punkte) | ||
Quintus vom Gerstener Weh | Deutsch-Kurzhaar | 0771/21 | Philipp Tigges | 3 (286 Punkte) | ||
Troll II vom Dinkelhof | Deutsch-Kurzhaar | 0514/20 | Sigrid Bockhold | 2 (316 Punkte) | ||
Aaron vom Linger Sand | Deutsch-Kurzhaar | 1370/21 | Tobias Berning | 2 (310 Punkte) | ||
Aika vom Tierbach | Deutsch-Kurzhaar | 0057/21 | Björn Radtke | 2 (294 Punkte) | ||
Betty vom Barghook | Deutsch-Kurzhaar | 0219/21 | Dr. Rainer Börsting | 1 (344 Punkte) | ||
Sara vom Kalkrieser Berg | Deutsch-Kurzhaar | 1507/21 | Ireneusz Nogalski 13-330 | 1 (336 Punkte) | ||
Zienna vom Theelshof | Deutsch-Kurzhaar | 1159/21 | Helena Behm | 1 (334 Punkte) | ||
Una vom Dinkelhof | Deutsch-Kurzhaar | 0387/21 | Michael Ahlers | 1 (332 Punkte) | ||
Indra von der Spreeaue | Deutsch-Kurzhaar | 1182/20 | Derk van Ee | 1 (297 Punkte) | ||
Elli vom Hülster Holt | Deutsch-Kurzhaar | 0948/22 | Britta Kohlwey | (236 Punkte) | ||
Daisy vom schwarzen Hirsch | Deutsch-Kurzhaar | 1239/22 | Winfried Edelmann | n.E. | ||
Die vorletzte VGP im Jahr 2023 des Kurzhaarklubs Artland-Emsland fand am 14. und 15. Oktober2023 unter recht feuchten Bedingungen um Kalkriese statt. Ein kräftiges Waidmannsheil und ein herzliches Dankeschön an den Revierführer und die Richter!
Ergebnisse
Ilse Contiomagus, DK, HF Hendrik Meyer-Lührmann, I. Preis, 322 Punkte
Carmen vom Oderstrom, DK, HF René Kock, I. Preis, 306 Punkte
Sarie vom Kalkrieser Berg, DK, HF Antje Tiemeyer, II. Preis, 309 Punkte
Schröder vom Kalkrieser Berg, DK, HF Karlheinz Boes, II. Preis, 282 Punkte
Hatz von der Abtei, KLM, HF Peter Landwehrmann, o.P./BTR bestanden
Don vom Eichendorf, DK, HF André Dierker, o.P.